
| Pos. | Name | Motorrad |
|---|---|---|
| 1 | Müller B. | Ducati 750 F1 |
| 2 | Berkhan M. | Ducati 900 Köwe |
| 3 | Hansen U. | Ducati Mille Köwe |
| 4 | Eszsl U. | Ducati 750 TT2 |
| 5 | Klippel J. | Ducati 750 F1 |
| 6 | Kok.Chr. | Ducati 750 F1 |
| 7 | Petit E. | Ducati 860 Köwe |
| 8 | Wanrooij van M. | Ducati 750 F1 |
| 9 | Burgin R. | Ducati 900 Köwe |
| 10 | Rasch C. | Ducati 900 Köwe |
| 11 | Biglake P. | Ducati 900 Köwe |
| 12 | Blik H. | Ducati 900 Köwe |
| 13 | Hasselkus B. | Ducati DB 1 |
| 14 | Richter J. | Ducati 750 Köwe |
| 15 | Buthker R. | Ducati 750 Köwe |
| 16 | Jong de M. | Ducati Mille Köwe |
| 17 | Eekelen van A. | Ducati 600 SL |
| 18 | Haan B. | Ducati 900 Köwe |
| 19 | Albers E. | Ducati 900 Köwe |
| 20 | Kock de H. | Ducati 900 Köwe |
| 21 | Meyer A. | Ducati 500 SL |
| 22 | Doyer A. | Ducati 750 Paso |
| 23 | Kramer A. | Laverda 750 SF |
| 24 | Poot L. | Ducati 600 SL |
| 25 | Heuvelman G. | Ducati 750 Köwe |
| 26 | Spijker van het P. | Norton Com. |
Nicht gewertet Haberman P./ Kafcyk R./ Balthusen J./ Oltmanns D./ Schupbach H. /Teulingen van B.
Sehr erfreulich war bei dieser Veranstaltung die große Anzahl von Ducati Königswellen Motorrädern. Schnellste Königswelle im Starterfeld die Ducati von Michael Berkhan DUCATI Spezial eben.

